2024-2025赛季 · 实时更新 · 每日赛果
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 | 22 |
| 2 | 阿森纳 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | +14 | 20 |
| 3 | 曼城 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 19 |
| 4 | 切尔西 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 17 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 |
| 6 | 托特纳姆 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 14 |
| 7 | 曼联 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 |
| 8 | 布莱顿 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 |
| 9 | 西汉姆 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |










2024-08-18 · 英超第8轮焦点战
2024-08-17 · 枪手强势表现
2024-08-17 · 蓝月军团稳住阵脚
2024-08-19 · 圣詹姆斯公园沸腾
英格兰超级联赛(Premier League)成立于1992年,是英格兰足球顶级联赛,也是全球最具影响力和商业价值的足球联赛之一。2024-2025赛季共有20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,每支球队共进行38场比赛。赛季冠军将获得英超奖杯,前四名可参加欧冠联赛,第五名和足总杯冠军参加欧联杯。









